試合結果
2025.02.26
試合結果
U12
日付 | 試合 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 写真URL | 動画URL |
---|
2025/03/09 | フェニーチェ福井西卒業記念杯 | 湊小学校グラウンド | 飯塚中央FC | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/03/09 | フェニーチェ福井西卒業記念杯 | 湊小学校グラウンド | フェニーチェ | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/03/09 | フェニーチェ福井西卒業記念杯 | 湊小学校グラウンド | ヴィフ勝山 | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/03/15 | 東尋坊カップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 三国JSC | ● | 1-2 | | 📹️ |
2025/03/15 | 東尋坊カップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 大虫FC | ● | 0-1 | | 📹️ |
2025/03/15 | 東尋坊カップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 金津JFC | ● | 0-4 | | 📹️ |
2025/03/15 | 東尋坊カップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 平章SSS | ○ | 2-1 | | 📹️📹️ |
2025/04/12 | U12リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | ヴィフ勝山 | ○ | 4-0 | | 📹️📹️ |
2025/04/12 | U12リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 西藤島SC | ○ | 7-0 | | 📹️📹️ |
2025/04/29 | U12リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 森田SSS | ● | 2-3 | | 📹️📹️ |
2025/04/29 | U12リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 松岡SSS | ○ | 3-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 金津JFC | △ | 1-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 中藤FC | △ | 1-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 高椋SSS | △ | 0-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 伊井小SSS | ● | 0-0 (PK 3-4) | | 📹️📹️📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 高椋SSS | ○ | 0-0 (PK 3-2) | | 📹️📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 小松北FC | ○ | 4-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/06 | 仙人祭 | 桃山運動公園 運動広場 | FCたかおか | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/06 | 仙人祭 | 桃山運動公園 運動広場 | 住吉SSS | ● | 1-2 | | 📹️📹️ |
2025/05/06 | 仙人祭 | 桃山運動公園 運動広場 | FC CEREGO | ○ | 4-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/06 | 仙人祭 | 桃山運動公園 運動広場 | 蜷川SSC | ○ | 6-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/06 | 仙人祭 | 桃山運動公園 運動広場 | スクエア富山 | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/10 | U12リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 和田SSS | ○ | 11-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/10 | U12リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 河合B | ● | 2-6 | | 📹️📹️📹️📹️ |
U11
日付 | 試合 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 写真URL | 動画URL |
---|
2025/03/29 | U11サッカー交流戦 | トリムパークグラウンド | 立待FC | ○ | 3-0 | | 📹️📹️ |
2025/03/29 | U11サッカー交流戦 | トリムパークグラウンド | RX FC | ● | 0-8 | | 📹️📹️ |
2025/03/29 | U11サッカー交流戦 | トリムパークグラウンド | FC ERDE | ○ | 4-1 | | 📹️📹️ |
2025/04/26 | U11プレミアリーグ | 越前市サッカー場 | 敦賀FC | ○ | 4-3 | | 📹️📹️📹️ |
2025/04/26 | U11プレミアリーグ | 越前市サッカー場 | 森田FC | ○ | 2-1 | | 📹️📹️ |
2025/04/26 | U11プレミアリーグ | 越前市サッカー場 | 金津JFC | ○ | 3-1 | | 📹️📹️📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 伊井小SSS | ○ | 3-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ(TM) | トリムパークグラウンド | 金津U10 | △ | 1-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 飯塚中央FC | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 伊井小SSS | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ(TM) | トリムパークグラウンド | 鯖江CITY | △ | 0-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 伊井小SSS | ○ | 7-1 | | 📹️📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 三国JSC | ○ | 2-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | JFC OYABE | ○ | 5-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ(TM) | トリムパークグラウンド | 高椋SSS | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/06 | U11プレミアリーグ | 越前市サッカー場 | 大虫FC | ● | 0-6 | | 📹️📹️📹️📹️ |
2025/05/06 | U11プレミアリーグ | 越前市サッカー場 | 国高FC | ● | 1-6 | | 📹️📹️📹️ |
2025/05/06 | U11プレミアリーグ(TM) | 越前市サッカー場 | 武生FC | ○ | 3-0 | | 📹️📹️📹️ |
2025/05/11 | U11プレミアリーグ | 丸山公園多目的グラウンド | 武生FC | ○ | 5-0 | | 📹️📹️📹️📹️ |
2025/05/11 | U11プレミアリーグ | 丸山公園多目的グラウンド | 立待FC | ● | 2-3 | | 📹️📹️📹️ |
2025/05/11 | U11プレミアリーグ(TM) | 丸山公園多目的グラウンド | 武生FC | ○ | 1-0 | | 📹️ |
2025/05/11 | U11プレミアリーグ(TM) | 丸山公園多目的グラウンド | 明新JFC | △ | 1-1 | | 📹️ |
U10
日付 | 試合 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 写真URL | 動画URL |
---|
2025/03/23 | TM | 福井市フットボールセンター | フェニーチェA | ○ | 6-1 | | 📹️📹️ |
2025/03/23 | TM | 福井市フットボールセンター | フェニーチェB | ○ | 7-2 | | 📹️📹️ |
2025/03/23 | TM | 福井市フットボールセンター | フェニーチェA | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/04/12 | パンダカップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 大虫FC | ○ | 6-0 | | 📹️ |
2025/04/12 | パンダカップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 菊川FCJr. | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/04/12 | パンダカップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 住吉SSS | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/04/12 | パンダカップ | 三国運動公園人工芝グラウンド | 三国JSC | ● | 0-5 | | 📹️📹️ |
2025/04/26 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 春山B | ○ | 3-1 | | 📹️📹️ |
2025/04/26 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 清水FC | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/04/29 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 松岡SSS | ○ | 8-1 | | 📹️📹️ |
2025/04/29 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 清水FC | ○ | 6-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 坂井SSS | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ(TM) | トリムパークグラウンド | 鯖江CITY | ○ | 7-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ(TM) | トリムパークグラウンド | 小松北FC | ○ | 8-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 磯部SSS | ○ | 7-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ(TM) | トリムパークグラウンド | 金津JFC | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 金津JFC | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 磯部SSS | ○ | 4-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 円山SSS | ○ | 7-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ | トリムパークグラウンド | 鯖江CITY | ○ | 3-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/04 | 湯の花カップ(TM) | トリムパークグラウンド | 鯖江CITY U11 | ○ | 4-2 | | 📹️📹️ |
2025/05/10 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | YASHIRO JFC | ○ | 14-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/10 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 清水FC | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/11 | 三国交流戦 | 三国運動公園人工芝グラウンド | テイヘンズFC | ● | 0-2 | | 📹️📹️ |
2025/05/11 | 三国交流戦 | 三国運動公園人工芝グラウンド | 森田FC | ○ | 4-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/11 | 三国交流戦 | 三国運動公園人工芝グラウンド | 符津A | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/11 | 三国交流戦 | 三国運動公園人工芝グラウンド | 飯塚中央FC | ● | 0-1 | | 📹️📹️ |
U9
日付 | 試合 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 写真URL | 動画URL |
---|
2025/03/23 | TM | 福井市フットボールセンター | フェニーチェB | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/03/23 | TM | 福井市フットボールセンター | フェニーチェA | ● | 3-4 | | 📹️📹️ |
2025/03/23 | TM | 福井市フットボールセンター | フェニーチェB | ○ | 1-0 | | 📹️📹️ |
2025/04/12 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 上文殊FC | △ | 3-3 | | 📹️📹️ |
2025/04/12 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 松岡SSS | ○ | 5-1 | | 📹️📹️ |
2025/04/26 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 春山A | ● | 1-3 | | 📹️📹️ |
2025/04/26 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 清水FC | ● | 0-1 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | TM | 春山小グラウンド | フェニーチェ | ○ | 2-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | TM | 春山小グラウンド | 春山紅白戦 | | | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | TM | 春山小グラウンド | フェニーチェ | ○ | 4-3 | | 📹️📹️ |
2025/05/10 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 清水FC | △ | 0-0 | | 📹️📹️ |
2025/05/10 | U10リーグ戦 | 福井市フットボールセンター | 松岡SSS | ○ | 5-2 | | 📹️📹️ |
U8
日付 | 試合 | 会場 | 対戦相手 | 勝敗 | スコア | 写真URL | 動画URL |
---|
2025/05/03 | TM | 春山小グラウンド | フェニーチェ | ● | 0-2 | | 📹️📹️ |
2025/05/03 | TM | 春山小グラウンド | 春山紅白戦 | | | | 📹️📹️ |